当ページでは、法人クレジットカードの審査難易度ランキングを紹介。2020年05月06日時点で全57券種を網羅しています。主に個人事業主の方や中小企業の代表者向けのカードが対象です。
大企業向けのコーポレートカードは紹介していません。好評だった個人向けのクレジットカード審査難易度ランキングの法人カードバージョンです。これから法人カードの作成を検討している方はぜひ参考にしてくださいね。
- 2020/05/06 JCB CARD Bizゴールドを追加
- 2020/05/04 JCB CARD Bizプラチナを追加
- 2020/02/20 JCB CARD Bizを追加
- 2019/12/03 JCBビジネスプラス法人ゴールドカードを追加
- 2019/11/27 シナジーJCB法人カードを追加
- 2019/11/21 ビジネクスト・法人クレジットカードを追加
- 2019/11/16 ライフカードビジネスライトを追加
当記事のコンテンツ内容
法人クレジットカード審査難易度ランキング【2020年05月度版】
カード名 | 券面 | 審査難易度 | ステータス | 種類 | 年会費 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
ラグジュアリーカードGold | ![]() | 98 | S | 銀行系 | 200,000 | Goldだけどブラックな一枚、謎 |
ラグジュアリーカードBlack | ![]() | 93 | S | 銀行系 | 100,000 | ブラックステンレス製のカード、法人でも取得可 |
ラグジュアリーカードTitanium | ![]() | 90 | AA | 銀行系 | 50,000 | ステンレス製のカード、法人でも取得可 |
アメリカンエキスプレスビジネスプラチナ | ![]() | 86 | AA | プロパー | 130,000 | 招待制のステータスカード |
JCBプラチナ法人カード | ![]() | 81 | AA | プロパー | 30,000 | ステータス性が高いJCB最高峰カード |
JALカード CLUB-A法人カード | ![]() | 80 | A | 航空系 | 10,000 | 業歴5年以上で黒字決算必須 |
三井住友ビジネスプラチナ for Owners | ![]() | 79 | AA | 銀行系 | 50,000 | 三井住友の最上位カード |
ダイナースクラブビジネスカード | ![]() | 78 | AA | プロパー | 27,000 | 利用金額に原則として一律の制限なし |
JCB CARD Bizプラチナ | ![]() | 78 | AA | プロパー | 30,000 | 中小企業/フリーランス向けのプラチナカード |
アプラスビジネスカードゴールドSBS PRIME | ![]() | 76 | C | 信販系 | 50,000 | アプラスとの提携カード |
三井住友ビジネスゴールドカード | ![]() | 75 | A | 銀行系 | 10,000 | 三井住友発行の法人向けゴールドカード |
SBS PRIME Card | ![]() | 74 | C | 信販系 | 50,000 | アプラスとの提携カード |
MUFGビジネスアメックスプラチナ | ![]() | 73 | A | 銀行系 | 20,000 | プライオリティパスの発行が可能 |
ビュー法人カード | ![]() | 69 | D | 交通系 | 515 | 営業年数3年以上かつ黒字決算2期以上連続 |
JCBゴールド法人カード | ![]() | 69 | A | プロパー | 10,000 | 3年以上の経営年数が必要 |
JCBビジネスプラス法人ゴールドカード | ![]() | 69 | A | プロパー | 10,000 | キャッシュバック型タイプ |
ANA JCB法人ワイドゴールドカード | ![]() | 68 | A | 航空系 | 20,520 | ANAカードマイルプラスでお得 |
MUFG ゴールドプレステージビジネス | ![]() | 67 | B | 銀行系 | 10,000 | 手厚い付帯サービスが魅力 |
JCB CARD Bizゴールド | ![]() | 66 | A | プロパー | 10,000 | 手厚い旅行傷害保険が魅力のステータスカード |
コスモコーポレートゴールド法人カード | ![]() | 65 | B | ガソリン | 10,000 | 付帯サービス充実、ハウスカード発行可 |
シェルビジネスゴールドカードJCB | ![]() | 64 | B | ガソリン | 10,000 | 海外旅行保険や空港ラウンジサービス付帯 |
シナジーJCBゴールド法人カード | ![]() | 64 | B | ガソリン | 10,000 | 海外旅行保険など付帯サービスが魅力 |
SBS Executive Business Gold Card | ![]() | 63 | C | 信販系 | 35,000 | スマートビリングサービスと三井住友の提携カード |
三井住友ビジネスゴールド for Owners | ![]() | 62 | B | 銀行系 | 10,800 | ワンランク上のサービスを受けられる |
ANA JCB法人ワイドカード | ![]() | 61 | B | 航空系 | 12,690 | ワイドゴールドに比べるとややコスパは劣る |
セゾンプラチナビジネスアメックスカード | ![]() | 60 | B | 流通系 | 20,000 | プライオリティパスに加入可 |
ビジネクスト法人ゴールドカード | ![]() | 59 | C | 信販系 | 10,000 | ショッピング枠300万円以上も可 |
UC法人ゴールドカード | ![]() | 56 | B | 信販系 | 10,000 | 手厚い海外旅行保険付帯 |
JCB一般法人カード | ![]() | 54 | B | プロパー | 1,350 | やや難易度高い、定番の一枚 |
JCBビジネスプラス法人一般カード | ![]() | 54 | B | プロパー | 1,350 | キャッシュバック型タイプ |
ANA JCB法人一般カード | ![]() | 52 | C | 航空系 | 2,430 | 気軽にマイルを貯めたい方向け |
JALカード一般法人カード | ![]() | 48 | B | 航空系 | 2,000 | お得なJALマイラー向け法人カード |
SBS Executive Business Card | ![]() | 43 | B | 信販系 | 20,000 | スマートビリングサービスと三井住友との提携カード |
楽天ビジネスカード | ![]() | 40 | D | 流通系 | 2,000 | 楽天プレミアム10,800円の追加カード |
シナジーJCB法人カード | ![]() | 38 | D | ガソリン | 2,000 | コスパの高いガソリンカード |
シェルビジネスカードJCB | ![]() | 38 | D | ガソリン | 1,350 | 昭和シェル石油でお得な法人向けガソリンカード |
アメリカンエキスプレスビジネスゴールド | ![]() | 36 | A | プロパー | 31,000 | 実は審査難易度が低く作りやすいカード |
MUFGビジネスアメックスカード | ![]() | 35 | C | 銀行系 | 2,057 | アメックスブランドのMUFGカード |
コスモコーポレート一般法人カード | ![]() | 35 | D | ガソリン | 1,350 | ハウスカード発行可 |
三井住友ビジネスカード | ![]() | 34 | C | 銀行系 | 1,350 | 三井住友発行の法人向け一般カード |
ライフカードビジネスゴールドカード | ![]() | 33 | C | 信販系 | 2,000 | ライフの格安ゴールドカード |
ライフカードビジネスライトゴールド | ![]() | 32 | C | 信販系 | 10,000 | 設立直後でも作れる本格派ゴールドカード |
MUFGビジネス一般カード | ![]() | 31 | C | 銀行系 | 1,350 | それほど特徴のないカード |
JCB CARD Biz | ![]() | 28 | C | プロパー | 1,250 | 中小企業経営者や個人事業主向けの一枚 |
アメリカンエキスプレスビジネス | ![]() | 27 | A | プロパー | 12,000 | コスパが良いイチオシのカード |
セゾンコバルトアメリカンエキスプレス | ![]() | 26 | E | 流通系 | 0 | 2019年12月24日募集開始の新しい一枚 |
セゾンパールアメリカンエキスプレス | ![]() | 24 | E | 流通系 | 1,000 | 実質年会費無料、法人口座設定可 |
ビジネクスト法人クレジットカード | ![]() | 23 | E | 信販系 | 0 | 本人確認書類のみで申し込みできる |
UC法人カード | ![]() | 21 | D | 信販系 | 1,350 | 平凡なビジネスカード |
三井住友ビジネスクラシック for Owners | ![]() | 15 | C | 銀行系 | 1,350 | 設立間もない企業代表者向けの一枚 |
P-one Business MasterCard | ![]() | 14 | F | 信販系 | 2,000 | キャッシングができる法人カード |
オリコビジネスカードGold | ![]() | 12 | E | 信販系 | 2,000 | 空港ラウンジサービス付帯 |
ライフカードビジネスカード | ![]() | 12 | F | 信販系 | 0 | 年会費無料の貴重な法人カード |
ライフカードビジネスライト | ![]() | 10 | F | 信販系 | 0 | 設立間もない企業代表者も申し込み可 |
オリコ EX Gold for Biz S | ![]() | 7 | E | 信販系 | 2,000 | 個人事業主向けの格安ゴールドカード |
オリコ EX Gold for Biz M | ![]() | 7 | E | 信販系 | 2,000 | 法人代表者向けの格安ゴールドカード |
SBS Premium Card(DPB) | ![]() | 1 | F | 信販系 | 35,000 | デポジット型の法人カードで審査が甘い |
S=70以上 最難関国立大学・医学部
A=65-70 最難関私立大学・中堅国立大学
B=60-65 難関私立大学
C=55-60 中堅私立大学
D=45-55 標準私立大学
E=45以下 下位私立大学
法人クレジットカードの審査あれこれ
業歴や黒字決算が審査条件の法人カードもある
極端に審査難易度が高いクレジットカードは申込み資格のハードルが高いカードである可能性があります。例えば、「JALカード CLUB-A法人カード」はマイラー向けのゴールドカードですが、審査難易度は80とプラチナカードと同等の難易度となっています。これは申込資格が業歴5年以上かつ黒字決算と誰でも申し込みできるカードではないからです。
一般カードでも「ビュー法人カード」は営業年数3年以上かつ黒字決算2期以上連続という条件が付されています。これは個人向けのクレジットカードではない特徴だと言えます。審査難易度とステータスが一致しないカードも多いということですね。
反対にゴールドカードであっても設立直後で作成できるなど作りやすいカードもあります。「アメリカン・エキスプレス・ゴールドカード」などが該当しますね。一見すると審査難易度は高そうに見えますが、実は法人向けカードではハードルが高くありません。年会費が高額なため利益を得やすいのかもしれません。
経営者でも個人向けクレジットカードの申込みが可能
実は個人事業主や法人の代表者の方でも個人向けクレジットカードの申込みができることがあります。例えば、「ラグジュアリカード」、「セゾンパールアメリカン・エキスプレス・カード」、「楽天ビジネスカード」などが該当します。
前者の二枚は主に個人向けのクレジットカードですが、屋号付きの銀行口座あるいは法人口座を引き落とし口座に設定することができます。また、楽天ビジネスカードは少し特殊で個人向けの楽天プレミアムカードの追加カードとしてビジネスカードの発行ができるタイプです。
その他合わせて読みたい記事一覧
おすすめ法人クレジットカード紹介【2020年】
約50券種の中からおすすめの法人カードを紹介しています。目的に合わせて最適なカード選びをしてくださいね。
法人クレジットカードの審査まとめ
法人クレジットカードの審査の内容について解説。代表者の方のクレヒスや法人の決算書などを勘案して審査が行われることもあります。
カテゴリーTOPに戻る
当カテゴリーでは、法人クレジットカード全般について解説しています。特に最近法人を設立した経営者の方や個人事業主 …