クレジットカードの審査難易度ランキングを紹介。2021年06月01日時点で全418券種を網羅しています。当サイトの管理人による独自のコンテンツです。ステータスや格付けについてもわかりやすくまとめています。実際の審査難易度とは異なる場合もあります。
取得が難しいクレジットカードに挑戦したいという方や少しでも通りやすいクレジットカードに申し込みやすいという方必見です。見ているだけで楽しめると思います。クレジットカードの作成を検討中の方は是非参考にしてください。法人カードについては、「法人クレジットカード審査難易度ランキング【2021年】」でまとめています。
テーブルはソートで並び替えることができます。審査難易度、ステータス、年会費などを並び替えてみてくださいね。かなーり長くなっているので読むのが大変かもしれません(^_^;)ありがたいことにコメントやお問い合わせをいただくことが増えてきました。いつもご覧いただきありがとうございます。もし、ご意見・ご要望などありましたらページ最下部の「コメント欄」か当サイトのお問い合わせページよりご連絡いただければと思います。
- 2021/02/10 エムアイカードゴールド*を追加
- 2021/02/10 TRUST CLUBゴールドカード*を追加
- 2021/02/10 審査難易度・ステータスの変更暫定版
- 2021/02/10 各種早稲田カードを追加
- 2021/02/04 三井住友カード(NL)を修正
*ランキングへの掲載のみで個別の記事はありません。
- セゾンパール・アメリカン・エキスプレス修正
*コメントやメールでいただいたご意見を元に審査難易度の見直しを随時行って参ります。内容が古くなった記事の修正も含みます。
当記事のコンテンツ内容
クレジットカード審査難易度ランキング【2021年06月度版】
カード名 | 券面 | 審査難易度 | ステータス | 種類 | 年会費 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
アメックスセンチュリオンカード | 100 | +++A | プロパー | 350,000 | 入会金500,000円。最高峰のブラックカードで他のカードと一線を画する | |
ラグジュアリーカードGold | 96 | ++A | 信販 | 200,000 | ゴールドだけどブラックカード、24金をコーティングした至高の一枚 | |
SURUGA VISA Infinite | 96 | B | 銀行 | 120,000 | スルガ銀行発行のブラックカード、不祥事続きでもう発行していない!? | |
PRESTIA Visa PLATINUM CARD | 96 | ++A | 信託銀行 | 35,000 | SMBC信託銀行との取引実績がある方だけ作成可 | |
ロイヤルセゾンカードミレニアムVIP | 96 | ++A | 外商 | 100,000 | 所有者が極端に少ない超希少の外商カード、情報求む | |
タカシマヤカードプラチナ外商VIP | 95 | ++A | 外商 | 20,000 | 所有者が極端に少ない超希少の外商カード、情報求む | |
MUFG Recognized VIP | 95 | ++A | 銀行 | 50,000 | MUFGカードの最高峰!超レアカードのため情報提供募集中! | |
みずほアメックスプラチナカード | 95 | ++A | 銀行 | 130,000 | みずほプレミアムクラブが入会の条件!? | |
阪急阪神お得意様カードプレミアム | 95 | ++A | 外商 | 0 | 阪急阪神グループのハウスカード、年会費無料だが希少性が高い | |
エムアイカードお帳場 | 95 | ++A | 外商 | 10,000 | 三越伊勢丹の外商カード | |
タカシマヤお得意様ゴールドカード | 95 | ++A | 外商 | 10,000 | タカシマヤの外商カード | |
ラグジュアリーカード Black | 95 | ++A | 信販 | 100,000 | ブラックステンレス製のカード、ブラックだけどプラチナ相当 | |
三井住友トラストVISAプラチナカード | 95 | +A | 信託 | 35,000 | 年収1,000万円以上が条件の三井トラストの最上位カード | |
ANAダイナーススーパーフライヤーズプレミアム | 94 | ++A | 航空 | 155,000 | ANAダイナースプレミアムSFCカード、ANA上級会員のみ作成可 | |
BMWダイナースプレミアムカード | 94 | ++A | 高級車 | 130,000 | BMW車両の購入でポイントが貯まる | |
りそなVISAプラチナカード | 93 | +A | 銀行 | 50,000 | りそな銀行での遺言信託や貸金庫などで優待あり | |
ANAアメックススーパーフライヤーズプレミアム | 93 | ++A | 航空 | 150,000 | ANAアメックスプレミアムSFCカード、ANA上級会員向けのカード | |
ANA VISAプラチナスーパーフライヤーズプレミアム | 93 | ++A | 航空 | 80,000 | ANA上級会員向け、コスパ上々のプラチナカード | |
しんきんVISAプラチナカード | 92 | A | 銀行 | 50,000 | しんきんカードの最上位、信頼の証 | |
ANAダイナース スーパーフライヤーズカード | 92 | ++A | 航空 | 30,240 | ANA上級会員向けカード | |
ANAダイナースプレミアムカード | 92 | ++A | 航空 | 155,000 | マイル還元率2.0%超え、ANAマイラーの方におすすめの一枚 | |
ANA JCBスーパーフライヤーズカードプレミアム | 92 | ++A | 航空 | 70,000 | ANA JCB最上級のSFCカード、JCBブランドを持ちたい方向け | |
ANAアメックススーパーフライヤーズゴールド | 91 | ++A | 航空 | 33,480 | 税込み。アメックスブランドを育てたい方向け | |
ANAスーパーフライヤーズゴールド | 91 | ++A | 航空 | 15,000 | ANA SFCゴールドカード | |
ANAスーパーフライヤーズカード | 91 | +A | 航空 | 11,070 | 税込み。ANA一般のSFCカード | |
JALグローバルクラブJALダイナースカード | 91 | ++A | 航空 | 28,000 | JAL上級会員向けカード | |
JALグローバルクラブJCBプラチナ | 90 | ++A | 航空 | 33,480 | 税込み。JCBプラチナのJAL上級会員向けカード | |
JALグローバルクラブプラチナアメックス | 90 | ++A | 航空 | 33,480 | 税込み。JALグローバルクラブプラチナアメックスカード | |
ダイナースクラブプレミアムカード | 89 | +A | プロパー | 130,000 | ダイナースのブラックカード、最近は取得難易度が落ちている!? | |
JCBザ・クラス | 89 | +A | プロパー | 50,000 | クラブ33の優待が消滅、会員減少で顧客獲得強化中!? | |
JALグローバルクラブCLUB-Aゴールドアメックス | 89 | ++A | 航空 | 20,520 | 税込み。JGCアメックスゴールド | |
九州カードVISAプラチナ | 88 | A | 信販 | 50,000 | パルテノン神殿のホログラム採用の券面デザインが印象的 | |
JALグローバルクラブCLUB-Aカード | 88 | +A | 航空 | 10,000 | JAL上級顧客向けの一枚 | |
ANAアメックスプレミアムカード | 87 | +A | 航空 | 150,000 | ANAアメック最上位カード、ANAマイルを貯めたい方におすすめ | |
楽天ブラックカード | 87 | B | ネット | 30,000 | 楽天ヘビーユーザー向けの一枚 | |
JALグローバルクラブ CLUB-A VISAゴールド | 87 | ++A | 航空 | 17,280 | 税込み。VISA/Master/JCBのJGCゴールドカード | |
ANA VISAプラチナプレミアム | 86 | +A | 航空 | 80,000 | ANA VISA最上位カード | |
ラグジュアリーカード Titanium | 85 | +A | 信販 | 50,000 | ステンレス製の希少カード、審査ハードルは高い | |
TRUST CLUB ワールドエリートカード | 85 | A | 信託 | 130,000 | MasterCardブランド最高峰のクレジットカード | |
ANA JCBカードプレミアム | 84 | A | 航空 | 70,000 | ANA JCB最上級カード | |
三井住友カードプラチナ | 84 | A | 銀行 | 50,000 | 三井住友最上級の一枚、USJなどでの優待が魅力! | |
JCBプラチナカード | 84 | A | プロパー | 25,000 | 2017年11月登場の新カード | |
SuMi TRUST CLUBプラチナカード | 84 | A | 信託 | 35,000 | シティから三井住友トラストクラブに移行 | |
ニューオータニクラブダイナースカード | 84 | +A | ホテル | 22,000 | ニューオータニでの優待多数 | |
ダイナースクラブカード | 83 | A | プロパー | 22,000 | 海外でも高いステータスを持つ | |
アメックスプラチナカード | 83 | A | プロパー | 130,000 | 直接申し込みできるようになり難易度ダウン | |
GINZA SIXカードプレステージ | 83 | A | 流通 | 50,000 | GINZA SIXで優待あり | |
ANAダイナースカード | 82 | A | 航空 | 27,000 | プロパーと変わらない高いステータス | |
JALダイナースカード | 82 | A | 航空 | 30,240 | 税込み。JAL+ダイナースの付帯サービスでオトク | |
BMWダイナースカード | 81 | +A | 高級車 | 25,000 | BMW車両購入代金支払いでキャッシュバック | |
銀座ダイナースカード | 81 | A | プロパー | 25,000 | 大丸東京店のD’sラウンジトーキョー利用可 | |
ヒルトン・オナーズVISAプラチナ | 81 | A | ホテル | 66,500 | 税込み。ヒルトンカード最上位、ゴールド資格付与 | |
ミライノカードPLATINUM | 80 | A | 銀行 | 27,000 | 住信SBIネット銀行で優待あり | |
ポルシェカード | 80 | +A | 高級車 | 20,000 | ポルシェオーナー限定で作成可 | |
esquire club VISAゴールド | 80 | +A | 高級クラブ | 10,000 | ダイワエクシードグループでの利用でお得 | |
みずほセゾンプラチナアメックス | 79 | A | 信販 | 20,000 | みずほ銀行上顧客向けカード | |
”ザ・プラチナ” 出光セゾンアメックス | 79 | B | ガソリン | 20,000 | 出光SSでの給油割引あり | |
アメックススカイトラベラープレミア | 78 | A | プロパー | 35,000 | マイル付与率1.0% | |
デルタスカイマイルダイナース | 78 | A | 航空 | 28,000 | マイル付与率1.5%、デルタ航空ラウンジ利用可能 | |
JALアメックスプラチナ | 78 | A | 航空 | 35,000 | JALアメックス最上位カード | |
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAプラチナ | 78 | A | ホテル | 50,000 | ザ・リッツ・カールトン大阪で優待あり | |
ロイヤーズ・MUFGカード・プラチナ・アメックス | 78 | ++A | 弁護士 | 24,000 | 申込資格があるのは約40,000人、LAWYERSの文字がかっこいい | |
MUFGプラチナアメックス | 77 | A | 銀行 | 20,000 | MUFJグループ最上級カード | |
JAL・JCBカードプラチナ | 77 | A | 航空 | 33,480 | 税込み。JAL JCB最上位カード | |
三井住友カードプラチナプリファード | 76 | A | 銀行 | 30,000 | 超ポイント特化型のプラチナカード登場 | |
静銀セゾンプラチナアメックス | 76 | A | 銀行 | 20,000 | 静銀クレディセゾンが発行する格安プラチナカード | |
インペリアルクラブUCゴールドカード | 76 | A | ホテル | 10,000 | 帝国ホテルグループのメンバーズクラブに入会できる | |
タカシマヤカード≪ゴールド≫ | 76 | A | 百貨店 | 10,000 | タカシマヤで最大10%還元 | |
早稲田Alumni MUFG CARDプラチナアメックス | 75 | ++A | 大学 | 20,000 | 早稲田カード最上位 | |
慶應MUFG CARDプラチナアメックス | 75 | ++A | 大学 | 20,000 | 慶応カード最上位 | |
キャセイパシフィックMUFGプラチナアメックス | 75 | A | 航空 | 25,000 | キャセイパシフィック航空利用でお得 | |
ビューゴールドプラスカード | 75 | C | 交通 | 10,000 | Suicaオートチャージでポイント3倍、ラウンジサービスもあり | |
ペルソナSTACIAアメックスカード | 74 | A | 流通 | 14,000 | 阪急阪神グループに強い | |
みずほマイレージクラブカードゴールド | 74 | A | 銀行 | 10,000 | 年齢25歳以上、年収500万円以上の方が申し込み可 | |
MileagePlusセゾンプラチナカード | 74 | A | 流通 | 50,000 | マイル付与率1.5% | |
エムアイカードプラスVISAプラチナ | 74 | B | 流通 | 50,000 | 三越伊勢丹グループでポイント最大10%還元 | |
レクサスカード | 73 | +A | 高級車 | 20,000 | レクサスオーナー必見、最大1.5%キャッシュバック | |
エポスプラチナカード | 73 | B | 流通 | 30,000 | エポスの最上級カード、ポイント還元率最大2.5% | |
北海道大学カードゴールド | 73 | ++A | 大学 | 10,000 | 北大の卒業生必見、図書館の入館証にもなる | |
JCBゴールドザ・プレミア | 72 | A | プロパー | 15,000 | 招待制のJCBカード | |
大丸松坂屋お得意様ゴールドカード | 71 | A | 外商 | 3,000 | 資料請求で申込みができるようになり難易度ダウン | |
出光ゴールドカード | 71 | B | ガソリン | 10,000 | 取得難易度高め | |
専修大学VISAゴールドカード | 70 | +A | 大学 | 10,000 | 専修大学発行の上位カード | |
セディナプラチナカード | 70 | A | 信販 | 30,000 | 招待制でなくなって審査難易度が下がる | |
TRUST CLUBゴールドカード | 70 | A | 銀行 | 12,000 | 25歳以上、年収400万円以上が入会の目安 | |
ANAアメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード | 69 | A | 航空 | 33,480 | ANAグループ便利用でマイルざくざく | |
エムアイカードプラスゴールド | 69 | C | 流通 | 10,000 | 難易度高め | |
大丸松坂屋カードゴールド | 69 | B | 流通 | 7,000 | 審査難易度高め | |
三井住友カードゴールド | 68 | A | 銀行 | 10,000 | マイ・ペイすリボで年会費半額 | |
JDカードゴールド | 68 | +A | 医師 | 10,000 | 医師協同組合との提携カード | |
m3.comゴールドカード | 68 | +A | 医師 | 10,000 | 医師のみ(約327,000人)が申し込みできる至高の一枚 | |
デルタスカイマイルアメックスゴールド | 67 | A | 航空 | 28,080 | デルタ航空利用でオトク | |
ヒルトンHオナーズVISAゴールドカード | 67 | A | ホテル | 13,950 | ヒルトン・オナーズ会員ゴールドステータスが維持される | |
三井住友トラストVISAゴールドカード | 67 | B | 銀行 | 10,000 | 三井住友信託銀行発行のプロパーカード | |
スターウッドプリファードゲスト | 66 | A | ホテル | 33,480 | スターウッドホテル&リゾートで優待あり | |
Orico Card THE PLATINUM | 66 | B | 信販 | 20,000 | オリコ最上位カード | |
ANA JCBワイドゴールド | 66 | A | 航空 | 15,120 | ANAグループ利用でオトク | |
MileagePlus JCBゴールドカード | 66 | B | 航空 | 16,200 | ユナイテッド航空やANA利用の多い方向け | |
早稲田カードゴールド三井住友 | 66 | A | 大学 | 10,000 | 早稲田カードとの提携ゴールドカード | |
アシアナUCゴールドカード | 65 | B | 航空 | 14,000 | アシアナ航空搭乗でマイルが貯まる | |
PEUGEOTゴールドカード | 65 | B | 高級車 | 10,000 | プジョーオーナー限定のカード、オリジナルETCデザインがオシャレ | |
三菱UFJ-VISAゴールド | 65 | A | 銀行 | 10,000 | 三菱UFJグループで特典あり | |
MileagePlusセゾンゴールドカード | 65 | A | 航空 | 15.000 | ユナイテッド航空利用者必見 | |
JAL CLUB-Aゴールド(VISA/Master) | 65 | A | 航空 | 17,280 | JALグループ便利用でオトク | |
ANA VISAワイドゴールドカード | 65 | A | 航空 | 15,120 | ANAグループ便利用者必見 | |
ポルシェクラブカード | 64 | +A | 高級車 | 6,000 | ポルシェクラブの会員証としての役割がある | |
TRUST CLUB ワールドカード | 64 | B | 銀行 | 12,000 | プラチナカードに匹敵する付帯サービスが魅力 | |
NTTグループカードゴールド | 64 | B | 携帯電話 | 5,400 | ドコモユーザー必見 | |
りそなクラブポイントプラスVISAゴールド | 64 | B | 銀行 | 10,000 | りそなクラブでポイントが貯まる | |
リーガロイヤルゴールドカード | 64 | A | ホテル | 10,000 | リーガロイヤルホテルグループで優待あり | |
シェルスターレックスゴールドカード | 64 | B | ガソリン | 12,000 | 最大14円/1Lのガソリン値引きを受けられる | |
セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 63 | B | 流通 | 20,000 | 招待制→直接申し込みへの変更で難易度ダウン | |
横浜バンクカードゴールド | 63 | A | 銀行 | 10,000 | 横浜銀行利用者は優待あり | |
ザ・ゴールド出光セゾンアメックス | 63 | B | ガソリン | 7,400 | 出光SS利用でオトク | |
早稲田カードゴールドUC | 63 | A | 大学 | 10,000 | 早稲田大学との提携ゴールドカード | |
CPAセゾンプラチナビジネスアメックス | 62 | +A | 公認会計士 | 20,000 | 全国40,000人の公認会計士の方が対象、ステータスの高い一枚 | |
SuMi TRUST CLUBエリートカード | 62 | B | 銀行 | 3,000 | 格安ゴールドカード | |
TRUST CLUB プラチナマスターカード | 62 | B | 銀行 | 3,000 | 年会費3,000円の格安プラチナカード | |
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカードゴールド | 62 | B | ホテル | 10,000 | ザ・リッツ・カールトン大阪で優待あり | |
アメリカン・エキスプレス・ゴールド | 62 | A | プロパー | 29,000 | 審査は甘め、金色の券面がかっこいい | |
AIRDO VISA ゴールドカード | 62 | B | 航空 | 12,000 | AIRDOへの搭乗でお得にポイントが貯まる | |
京王パスポートVISAゴールド | 61 | A | 交通 | 10,000 | 京王百貨店で10%還元、年会費優遇もあり | |
キャセイパシフィックMUFGゴールド | 61 | A | 航空 | 5,000 | キャセイパシフィック航空利用でマイルが貯まる | |
京都大学ゴールドカード | 61 | B | 大学 | 10,000 | 京都大学卒業生以外も申し込み可 | |
しずぎんjoycaゴールドカード | 61 | B | 銀行 | 10,000 | しずぎんとの取引でポイントを獲得できる | |
GDOゴールドカード | 61 | B | ゴルフ | 14,315 | GDOゴルフショップでの優待やゴルファー保険が魅力 | |
アメリカン・エキスプレス・カード | 60 | A | プロパー | 12,000 | コスパの良いグリーンカード | |
ANAアメリカン・エキスプレス・カード | 60 | A | 航空 | 7,000 | ANAマイラーの入門アメックス | |
UCSゴールドカード | 60 | C | 流通 | 3,000 | 取得難易度が高い | |
JCBゴールド | 60 | A | プロパー | 10,000 | ディズニー券面選択可能 | |
東工大・蔵前カード | 60 | +A | 大学 | 0 | 蔵前工業年会費6,400円が掛かる | |
ANA To Me CARD PASMO JCB GOLD | 60 | B | 航空 | 14,000 | 2020年3月にソラチカゴールドカードが登場 | |
東京VISAゴールドカード | 60 | C | 信販 | 10,000 | ワールドカレンシーショップで優遇レートが適用される | |
Solaseed Airゴールドカード | 60 | B | 航空 | 10,000 | ソラシドファーストメンバーズの資格を得られる | |
ビックカメラSuicaカード | 59 | D | 交通・流通 | 515 | 高属性でも審査落ちあり、仮カードの即日発行に対応 | |
デルタスカイマイルアメックス | 59 | B | 航空 | 12,000 | デルタ航空利用でオトク | |
京都カードネオゴールド | 59 | A | 銀行 | 10,000 | セブン銀行及びゆうちょ銀行でATM手数料優遇 | |
MUFGカードゴールドプレステージ | 59 | A | 銀行 | 10,000 | 三菱UFJニコス株式会社発行の一枚 | |
緑樹会VISAゴールドカード | 59 | +A | 大学 | 10,000 | 兵庫医科大学緑樹会会員資格を有する方が申込可 | |
KKRメンバーズカード | 58 | ++A | 官庁 | 0 | 国家公務員限定(約1,069,000人)で作成できるクレジットカード | |
アメックススカイトラベラーカード | 58 | A | プロパー | 10,000 | マイル還元率1.0%超 | |
ビュー・スイカ | 58 | D | 交通 | 515 | 意外と審査が厳しい。Suicaオートチャージでポイント1.5%還元 | |
しんきんVISAゴールドカード | 58 | B | 銀行 | 10,000 | 信用金庫の口座を持っている方向け | |
JPゴールドカード | 58 | A | 警察官 | 10,000 | 警察職員あるいは退職者が所有できるカード | |
ダイヤモンド・エグゼクティブカードゴールド | 58 | B | 雑誌社 | 10,000 | ダイヤモンド社発行雑誌の定期購読がお得 | |
ソニーカードゴールド | 57 | C | 銀行 | 10,000 | ソニーストアでの優待が魅力 | |
JTB旅カードVISAゴールド | 57 | B | 旅行 | 15,000 | JTBグループでポイント最大2.5%還元 | |
名鉄μ'sカードゴールドプレステージ | 57 | C | 流通 | 13,500 | 名鉄百貨店で優待あり | |
新生アプラスゴールドカード | 57 | B | 銀行 | 5,400 | 新生銀行の口座を持っている方必見! | |
ハワイアンエアラインズVISAゴールド | 57 | A | 航空 | 10,000 | プレミアムラウンジ利用可能 | |
dカードゴールド | 57 | B | 携帯電話 | 10,000 | ドコモ利用料10%還元 | |
イオンカードゴールド | 57 | C | 流通 | 0 | 招待制の上位カード | |
CLUB ENOTECA ゴールド | 56 | C | 信販 | 10,000 | ワイン好き必見のクレジットカード | |
JAL CLUB-Aカード | 56 | B | 航空 | 10,000 | JAL便搭乗でオトク | |
UCカードゴールド | 56 | B | 信販 | 10,000 | 歴史のある一枚だが、時代遅れか | |
DCゴールドカード | 56 | B | 信販 | 10,000 | 携行品損害保険付きの手厚い国内旅行保険が魅力 | |
明治大学カード(ゴールド) | 56 | A | 大学 | 10,000 | 明治大学の図書館利用や学内レストランでの優待あり | |
HeartOneプラチナアメックス | 55 | B | 銀行 | 21,600 | Heatone最上位カード、プラチナコンシェルジュあり! | |
GINZA SIXカードゴールド | 55 | C | 流通 | 5,400 | GINZA SIXで優待あり | |
SKYPASS DCカードゴールド | 55 | B | 航空 | 10,000 | 大韓航空搭乗でフライトボーナスマイルが貯まる | |
ちばぎんスーパーカードゴールドJCB | 55 | B | 銀行 | 10,000 | ちばぎんひまわり宣言でゴールドステージと優遇される | |
Honda Cカードゴールド(JCB) | 55 | B | 自動車 | 10,000 | Hondaの車やバイク購入でポイントが貯まる | |
エムアイカードゴールド | 55 | B | 百貨店 | 5,000 | 羽田空港のTIATラウンジを利用できる | |
JP BANKカードゴールド | 54 | C | 銀行 | 10,000 | ゆうちょ銀行発行のゴールドカード | |
インヴァストゴールドカード | 54 | C | 証券会社 | 5,000 | ポイント還元率1.5%、オートETFに投資ができる | |
セディナゴールドカード | 54 | C | 流通 | 6,480 | セブンイレブンなどでオトク | |
JAゴールドカード | 54 | C | 銀行 | 10,000 | JAバンク口座一体型のお得なクレカ | |
ジャックスカードプラチナ | 54 | B | 信販 | 21,600 | ジャックスプロパーの最上位カード | |
三菱地所グループCARDゴールド | 54 | B | 流通 | 10,000 | プレミアムアウトレットなどで優待あり | |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 53 | C | 流通 | 10,000 | JALマイラー必見の一枚 | |
セントレアゴールドカード | 53 | C | 空港 | 10,000 | セントレア駐車場で15,000円分が無料 | |
ヤマダLABIゴールドカード | 53 | D | 家電量販店 | 10,000 | ヤマダ電機で11.5%還元+LABI安心保証付帯 | |
Peach Cardプレミアム(VISA) | 53 | C | 航空 | 5,000 | マイ・ペイすリボ登録で割引あり | |
TEPCOカードゴールド | 53 | C | 信販 | 10,000 | 東京電力の料金支払でポイント5倍 | |
P-one カードPremium Gold | 52 | C | 信販 | 10,000 | キャッシュバックと合わせて1.3%還元 | |
Amazon Mastercardゴールド | 52 | B | ネット | 10,000 | マイ・ペイすリボ登録で半額 | |
三井住友カードプライムゴールド | 52 | B | 銀行 | 5,000 | 20代限定のカード | |
Orico Card THE WORLD | 52 | B | 信販 | 9,800 | 海外利用でポイント2倍 | |
ANA JCBワイドカード | 52 | B | 航空 | 7,830 | ANAマイラー向けの一枚 | |
JCBドライバーズプラスゴールド | 52 | B | 交通 | 10,000 | ガソリン給油及び高速道路利用でオトク | |
au WALLETゴールドカード | 51 | C | 携帯電話 | 10,000 | au利用者必見 | |
エポスゴールドカード | 51 | C | 流通 | 5,000 | 手厚い旅行保険が魅力 | |
SEIBU PRINCE CLUBカードゴールドセゾン | 51 | C | 流通 | 15,000 | プリンスステータスゴールド資格付与 | |
そごうミレニアムカードセゾンゴールド | 51 | C | 流通 | 0 | 西武・そごうの外商カード | |
MUFGカードゴールド | 51 | B | 銀行 | 2,057 | 格安ゴールドの先駆け | |
イエローハットプレミアムカード | 51 | D | 流通 | 1,000 | ハットの日は5%OFF・ロードサービス無料など優待あり | |
TOKYU CARD ClubQ JMBゴールド | 50 | C | 交通 | 6,480 | 東急グループや提携企業でお得 | |
SMBC JCB CARDゴールド | 50 | C | 信販 | 6,480 | セブンイレブンやイトーヨーカドーで優待あり | |
ジャックスカードゴールド | 50 | E | 信販 | 5,400 | 海外旅行保険や空港ラウンジサービス付帯 | |
楽天プレミアムカード | 49 | D | ネット | 10,000 | プライオリティパスが無料 | |
インペリアルクラブUCカード | 49 | B | ホテル | 1,250 | 帝国ホテルグループで優待あり、ラウンジ利用可 | |
ANA VISAワイドカード | 49 | C | 航空 | 7,830 | ANA利用者必見 | |
りそなクラブポイントプラスVISA | 49 | C | 銀行 | 1,350 | りそな銀行がメインバンクの方におすすめ | |
ゴールドカードセゾン | 49 | C | 流通 | 10,000 | 旅行に強い一枚 | |
ミライノカードGOLD | 49 | C | 銀行 | 3,000 | 格安ゴールド | |
三菱UFJ-VISA | 49 | B | 銀行 | 0 | 入会キャンペーンでポイント5倍 | |
ザ・リッツ・カールトン大阪VISAカード | 48 | C | ホテル | 1,500 | リッツ・カールトン大阪でお得 | |
セブンカード・プラスゴールド | 48 | C | コンビニ | 0 | インビテーションがあれば作成可能 | |
みずほマイレージクラブカードセゾン | 48 | C | 流通・銀行 | 0 | みずほ銀行利用で優待あり | |
みずほマイレージクラブカード | 48 | C | 流通・銀行 | 0 | ハローキティーデザインが選べる | |
ANA TOKYU POINT ClubQ PASMO マスターカード | 47 | C | 航空 | 2,000 | TOKYU POINTルートで陸マイラーに人気 | |
横浜バンクカード | 47 | C | 銀行 | 0 | 横浜銀行利用で優待あり | |
ANA VISA Suica | 46 | C | 交通 | 2,000 | Suicaオートチャージでポイント付与 | |
京都カードネオ | 46 | C | 銀行 | 1.350 | 年会費実質無料で持てる | |
京急プレミアポイントゴールド | 46 | C | 交通 | 1,905 | 京急プレミアムポイント加盟店で最大6%還元 | |
JAL普通カード | 46 | C | 航空 | 2,160 | JAL利用者におすすめの一枚 | |
MileagePlusセゾンカード | 45 | C | 流通・航空 | 1,620 | ユナイテッド航空利用でオトク | |
リーガロイヤルクラシックVISAカード | 45 | C | ホテル | 1,620 | ラフォーレホテル&リゾ-トオークラホテルズで優遇あり | |
ヒルトンHオナーズVISAクラシックカード | 45 | C | ホテル | 3,195 | ヒルトン・オナーズ会員シルバーステータス付与 | |
JCB一般カード | 44 | C | プロパー | 1,350 | 国内で圧倒的な知名度とステータスを持つ | |
セゾンローズゴールドアメックス | 44 | C | 流通 | 980 | サブスクリプション(月額制)採用の女性向けカード | |
m3.comカード | 44 | +A | 医師 | 1,250 | 医師のみが申し込みできるクレジットカード | |
ANA JCB一般カード | 43 | C | 航空 | 2,000 | ANAマイラー初心者向け | |
セディナカードゴールド | 43 | D | 信販 | 2,057 | セディナ発行の格安ゴールド | |
OMC GOLDカード | 43 | D | 信販 | 6,000 | ポイント優遇制度が豊富な旧オーエムシーカード発行カード | |
JRE CARD | 43 | D | 交通 | 515 | JR東日本駅ビルでオトク | |
ソニーカードクラシック | 42 | C | 銀行 | 1,350 | 三井住友と提携、ソニーストアで3%OFF | |
NTTグループカードレギュラー | 42 | D | 携帯電話 | 0 | ドコモや光で利用者必見 | |
ペルソナSTACIA PiTaPaカード | 42 | C | 百貨店 | 2,000 | 阪急/阪神百貨店で最大10.5%還元 | |
Amazon Mastercardクラシック | 41 | D | ネット | 1,350 | オシャレなデザインが人気 | |
J-WESTカード | 41 | D | 交通 | 1,000 | ミオやルクアとの提携カードあり | |
ハワイアンエアラインズVISAクラシック | 41 | D | 航空 | 3,000 | ハワイアン航空利用でボーナスマイルが貯まる | |
三井住友カードA | 41 | C | 銀行 | 1,500 | 三井住友VISAの定番カード | |
三井住友カード | 40 | C | 銀行 | 1,250 | オーソドックスなVISAカード | |
三井住友カード(NL) | 40 | C | 銀行 | 0 | 初のナンバーレスクレジットカード登場 | |
JCBドライバーズプラス | 40 | D | ガソリン | 1,350 | ガソリン給油と高速道路利用でキャッシュバック | |
JCB CARD W | 40 | C | プロパー | 0 | ポイント還元率1.0% | |
Booking.comカード | 40 | D | ネット | 1,350 | 基本ポイント還元率1.0%~と高還元 | |
三菱地所グループCARD | 40 | C | 流通 | 1,350 | 三菱地所グループでポイント優遇あり | |
大丸松坂屋カード | 39 | D | 流通 | 1,000 | 臨時カードの即日発行に対応 | |
名鉄μ’sカード | 39 | D | 交通 | 1,350 | 名鉄百貨店でオトク | |
セゾンブルー・アメリカン・エキスプレス・カード | 39 | D | 流通 | 3,240 | 26歳以下まで無料 | |
MUFGカードイニシャルアメックス | 39 | C | 銀行 | 1,350 | 学生なら在学中年会費無料 | |
ぴあNICOSカード | 39 | D | 信販 | 3,850 | ぴあプレミアム会員になれる一枚 | |
ルミネカード | 38 | D | 流通 | 1,029 | 仮カードの即日発行に対応 | |
アトレクラブビューカード | 38 | D | 交通 | 515 | アトレクラブ・アトレヴィでオトク | |
イクスピアリカード | 38 | D | 流通・信販 | 0 | イクスピアリで優待あり | |
フェザンカード | 38 | D | 交通 | 515 | 盛岡駅ビルフェザンでポイント還元率3.5% | |
エスパルビュースイカカード | 38 | D | 交通 | 1,029 | エスパル仙台でポイント還元率は5.1% | |
weビュー・スイカカード | 38 | D | 交通 | 515 | 水戸駅ビルのエクセルでポイント還元率3.5% | |
三井住友カードアミティエ | 37 | B | 銀行 | 1,350 | 女性専用の一枚 | |
エムアイカードスタンダード | 37 | D | プロパー | 500 | 三越伊勢丹グループで優待あり | |
ヒルズカードMastercard | 37 | D | 流通 | 0 | 六本木ヒルズ、表参道ヒルズなどで優待あり | |
早稲田カード三井 | 37 | C | 大学 | 0 | 三井発行の早稲田大学との提携カード | |
ウォルマートセゾンアメックス | 36 | D | 流通 | 0 | 西友・LIVINで毎日オトク | |
JTB旅カードVisa | 36 | D | 旅行 | 1,728 | JTBグループの利用でお得な一枚 | |
タカシマヤカード | 36 | D | 流通 | 2,000 | タカシマヤでの買い物で8%還元 | |
年間スタジオ・パス・プラスVISAカード | 36 | D | 遊園地 | 1,250 | 年間利用額に応じてUSJの特別特典が得られる | |
